- 商品名
- "プラットフォームビジネス最前線 26の分野を図解とデータで徹底解剖"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- 単行本(ソフトカバー)
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 49322 | |
| クリエイター | 富士通総研 | |
| カテゴリー | 単行本(ソフトカバー) | |
| ISBN | 9784798133973 | |
| 定価(円) | \0(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | 翔泳社 | |
| サイズ | 0*0*0*0 | |
| 発売日 | 2013-12-13 | |
| 価格(新品) | \2376 | 出品者数(2) |
| 価格(中古) | \998 | 出品者数(17) |
| 価格(コレクター) | \0 | 出品者数(0) |
