- 商品名
- "StanとRでベイズ統計モデリング (Wonderful R)"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- 単行本
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 6776 | |
| クリエイター | 松浦 健太郎 | |
| カテゴリー | 単行本 | |
| ISBN | 9784320112421 | |
| 定価(円) | \0(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | 共立出版 | |
| サイズ | 0*0*0*0 | |
| 発売日 | 2016-10-25 | |
| 価格(新品) | \3240 | 出品者数(5) |
| 価格(中古) | \2885 | 出品者数(8) |
| 価格(コレクター) | \6999 | 出品者数(1) |
